東部地区大会参加申込書 58.14 KB
|
EXCEL |
鳥取県大会参加申込書 56.03 KB
|
EXCEL |
| 大会名 | 期日 | 会場 | 要項 | 結果 |
| 第53回東部地区春季総合選手権大会 | 4月8日(日) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 第78回東部地区社会人リーグ(春) | 4月22日(日) | コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク(県民体育館)他 | 要項 | 結果 |
| 第53回県高校総体東部地区予選会 | 4月28ー29日(土-日) | 鳥取市民体育館 | 要項 | 結果 |
| 第19回全国小学生ABC大会東部地区予選会 | 5月12日(土) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 中学総体東部地区予選会 | 6月7-8日(木ー金) | 市内中学校 | ||
| 第19回全国小学生ABC大会県予選会 | 6月16日(土) | 鳥取産業体育館 | 県協会 | |
| 第17回県社会人選手権大会 | 6月17日(日) | 鳥取産業体育館 | 県協会 | |
| 第33回県シニア選手権大会 | 県協会 | |||
| スポーツマスターズ2018県予選会 | 県協会 | |||
| 第61回中国高校選手権大会 | 6月22-24日(金ー日) | コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク(県民体育館) | - | 結果 |
| 第73回国体県予選会 | 6月30日ー7月1日(土ー日) | 美保南体育館 | 県協会 | |
| 第61回鳥取市民体育祭 | 7月1日(日) | 鳥取市民体育館 | - | 結果 |
| 第23回市小学生学年別大会 | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 | |
| 第19回県民スポレク祭鳥取市予選会 | 8月19日(日) | 鳥取産業体育館 | 要項 | - |
| 第15回東部地区ダブルス大会(団体) | 要項 | 結果 | ||
| 第46回中学新人戦東部地区予選 | 8月25日(土) | 鳥取市民体育館 | 要項 | 結果 |
| 第17回日本ジュニアグランプリ県予選会 | 9月2日(日) | 鳥取産業体育館 | 県協会 | |
| 第2回東部地区複合団体リーグ | 要項 | 結果 | ||
| 第16回オレンジカップ大会 | 9月16日(日) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 中学東部地区秋季大会 | 10月5-6日(金-土) | 市内中学校 | ||
| 第79回東部地区社会人リーグ(秋) | 10月7日(日) | 鳥取産業体育館他 | 要項 | 結果 |
| 第13回市小学生男女混合学年別大会(単) | 10月8日(月) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 第41回東部地区秋季総合選手権大会 | 10月14日(日) | 鳥取市民体育館 | 要項 | 結果 |
| 第54回高校新人戦東部地区予選会 | 10月27-28日(土-日) | 鳥取産業体育館他 | 要項 | 結果 |
| 第19回県民スポレク祭 | 10月28日(日) | 鳥取産業体育館 | 県協会 | |
| 第54回県高校新人戦 | 11月16-18日(金-日) | 鳥取産業体育館 | 県協会 | |
| 第55回東部地区新春総合選手権大会 | 12月23日(日) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 第14回市小学生男女混合学年別大会(複) | H31年1月19日(土) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 第9回東部地区高校冬季1・2年生大会 | H31年2月2日(土) | 鳥取市民体育館 | 要項 | 結果 |
| 第12回東部地区中学生大会 | H31年2月2日(土) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 第14回市小学生クラブ別対抗戦大会 | H31年2月3日(日) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 第15回東部地区ダブルス大会(個人) | H31年2月17日(日) | 鳥取産業体育館 | 要項 | 結果 |
| 第24回東部地区混合ダブルスリーグ | H31年3月3日(日) | コカ・コーラボトラーズジャパンスポーツパーク(県民体育館) | 要項 | 結果 |


